NU IS DE TIJD! Sympathiseer je met de SP? Lid worden is nog veel beter en kan al voor vijf euro per kwartaal. Mee denken, mee doen, mee winnen. Je ontvangt het boek ‘Hoe dan Jan?’ en het SP-nieuwsblad de Tribune. Steun de SP en sluit je nu aan!
| CDA | PvdA | SP | VVD | SGP | GPV | RPF | GL | D66 | ||||
| 1992 | 112.117 | 73.000 | 15.122 | 53.755 | 23.664 | 14.358 | 8.561 | 13.548 | 13.000 | |||
| 1993 | 107.000 | 59.464 | 15.517 | 53.390 | 23.700 | 14.175 | 9.935 | 12.500 | 14.500 | |||
| 1994 | 100.442 | 68.053 | 15.978 | 53.465 | 23.728 | 14.269 | 11.035 | 12.500 | 15.000 | |||
| 1995 | 95.000 | 64.525 | 16.899 | 53.465 | 23.600 | 14.620 | 11.466 | 12.000 | 15.000 | |||
| 1996 | 94.412 | 64.523 | 17.056 | 53.465 | 23.600 | 14.650 | 11.466 | 12.000 | 15.000 | |||
| 1997 | 91.000 | 60.907 | 19.926 | 52.354 | 23.865 | 14.535 | 11.755 | 11.700 | 13.230 | |||
| 1998 | 89.000 | 61.720 | 21.975 | 52.197 | 23.672 | 14.600 | 12.132 | 11.873 | 12.850 | |||
| 1999 | 86.000 | 61.600 | 25.052 | 51.265 | 23.800 | 14.121 | 12.650 | 13.821 | 13.391 | |||
| 2000 | 82.000 | 61.000 | 26.198 | 49.000 | 23.860 | 13.857 | 12.672 | 13.855 | 12.027 | |||
| CDA | PvdA | SP | VVD | SGP | ChristenUnie | Groen Links | D66 | LPF | P.v.d. Dieren | |||
| 2001 | 80.000 | 58.426 | 26.553 | 48.920 | 25.491 | 25.416 | 14.314 | 11.878 | ||||
| 2002 | 78.000 | 57.374 | 27.291 | 47.441 | 25.907 | 27.250 | 15.037 | 12.188 | ||||
| 2003 | 79.000 | 60.062 | 36.406 | 45.998 | 25.500 | 27.000 | 18.469 | 12.711 | 4.100 | |||
| 2004 | 77.000 | 61.935 | 43.389 | 44.099 | 25.700 | 24.889 | 20.503 | 13.507 | 4.000 | |||
| 2005 | 73.000 | 61.111 | 44.299 | 41.861 | 25.900 | 24.235 | 20.709 | 11.744 | 2.111 | 1.799 | ||
| 2006 | 69.000 | 61.913 | 44.853 | 40.157 | 26.400 | 24.156 | 21.383 | 11.059 | 1.274 | 2.408 | ||
| 2007 | 69.560 | 62.846 | 50.740 | 40.849 | 26.838 | 26.673 | 23.539 | 10.299 | – | 6.370 | ||
| 2008 | 69.200 | 59.327 | 50.238 | 36.832 | 26.906 | 27.683 | 21.901 | 10.370 | 6.972 | |||
| Cijfers per 1 januari Bron: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen |
||||||||||||