| Rotterdam (598.796 inwoners) |
| . | 1998 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partij | % | Zetels | % | Zetels |
| Leefbaar Rotterdam | - | - | 34,7 | 17 |
| PvdA | 30,1 | 15 | 22,4 | 11 |
| CDA | 12,0 | 6 | 11,3 | 5 |
| VVD | 18,1 | 9 | 9,9 | 4 |
| GroenLinks | 7,7 | 4 | 6,5 | 3 |
| D66 | 5,8 | 3 | 5,1 | 2 |
| SP | 8,1 | 4 | 4,0 | 1 |
| CU/SGP | 3,6 | 1 | 2,8 | 1 |
| Stadspartij | 4,7 | 2 | 2,4 | 1 |
| Unie 55+ | 2,4 | 1 | - | - |
| Opkomst |
48,6%
|
54,7%
|
||
Volg ons