| Maastricht (120.500 inwoners) |
| . | 1998 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partij | % | Zetels | % | Zetels |
| CDA | 27,9 | 12 | 26,2 | 11 |
| PvdA | 24,2 | 10 | 19,5 | 8 |
| VVD | 12,9 | 5 | 12,3 | 5 |
| GroenLinks | 9,2 | 3 | 12,1 | 5 |
| Senioren | 10,3 | 4 | 9,2 | 3 |
| D66 | 7,3 | 3 | 5,9 | 2 |
| SP | 6,8 | 2 | 6,3 | 2 |
| Leefbaar Maastricht | - | - | 8,5 | 3 |
| Opkomst |
51,8%
|
50,0%
|
||
Volg ons