Nederland | ||||||
| 1995 | 1999 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Ztls | Stemmen | % | Ztls |
| CDA | 1.317.882 | 22,9 | 186 | 1.311.373 | 24,4 | 194 |
| VVD | 1.564.007 | 27,2 | 207 | 1.274.962 | 23,7 | 182 |
| PvdA | 979.450 | 17 | 142 | 1.019.278 | 19,0 | 154 |
| GroenLinks | 312.887 | 5,4 | 37 | 543.245 | 10,1 | 77 |
| RPF/SGP/GPV | 385.091 | 6,7 | 53 | 396.633 | 7,4 | 62 |
| D66 | 528.836 | 9,2 | 67 | 316.262 | 5,9 | 39 |
| SP | 116.397 | 2 | 12 | 175.273 | 3,3 | 19 |
| Ouderen | 287.772 | 5 | 32 | 92.216 | 1,7 | 6 |
| Ned. Mobiel | | | | 37.169 | 0,7 | 3 |
| CD | 32.205 | 0,6 | 2 | 19.893 | 0,4 | 0 |
| Overige | 226.308 | 3,8 | 18 | 187.671 | 3,4 | 24 |
| TOTAAL | 5.750.835 | 100 | 756 | 5.373.975 | 100 | 760 |
| Inwoners: 15.425.797 Kiesgerechtigden: ca. 11.500.000 |
Inwoners: ? Kiesgerechtigden: ? |
|||||
| Opkomst | 50,0 % | 45,5 % | ||||
| Bron: Teletekst en ochtendkranten | ||||||