| Nederland | ||||||
| 2010 | 2006 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Zetels | Stemmen | % | Zetels |
| VVD | 1.929.575 | 20.49 | 31 | 1.443.312 | 14,7 | 22 |
| PvdA | 1.848.805 | 19,63 | 30 | 2.085.077 | 21,2 | 33 |
| PVV | 1.454.493 | 15,45 | 24 | 579.490 | 5,9 | 9 |
| CDA | 1.281.886 | 13,61 | 21 | 2.608.573 | 26,5 | 41 |
| SP | 924.696 | 9,82 | 15 | 1.630.803 | 16,6 | 25 |
| D66 | 654.167 | 6,95 | 10 | 193.232 | 2,0 | 3 |
| GroenLinks | 628.096 | 6,67 | 10 | 453.054 | 4,6 | 7 |
| ChristenUnie | 305.094 | 3,24 | 5 | 390.969 | 4,0 | 6 |
| SGP | 163.581 | 1,74 | 2 | 153.266 | 1,6 | 2 |
| PvdD | 122.317 | 1,30 | 2 | 179.988 | 1,8 | 2 |
| TROTS | 52.937 | 0,56 | - | - | - | - |
| MenS | 26.196 | 0,28 | - | - | - | - |
| Piratenpartij | 10.471 | 0,11 | - | - | - | - |
| Lijst 17 | 7.456 | 0,08 | - | - | - | - |
| Nieuw NL | 2.010 | 0,02 | - | - | - | - |
| Partij Een | 2.042 | 0,02 | - | - | - | - |
| Heel NL | 1.255 | 0,01 | - | - | - | - |
| Opkomst | 9.442.977 | 75,40% | 9.654.475 | 80,35% | ||
bron: kiesraad
| Gekozen kandidaten | Woonplaats | Stemmen |
| 1. Roemer, E.G.M. (m) | Boxmeer | 794.570 |
| 4. Leijten, R.M. (v) | Haarlem | 41.115 |
| 2. van Bommel, H. (m) | Diemen | 15.956 |
| 3. de Wit, J.M.A.M. (m) | Heerlen | 12.555 |
| 5. van Raak, A.A.G.M. (m) | Amsterdam | 2.583 |
| 6. Irrgang, E. (m) | Amsterdam | 2.179 |
| 7. Karabulut, S. (v) | Amsterdam | 10.007 |
| 8. Ulenbelt, P. (m) | Leiden | 996 |
| 9. van Dijk, J.J. (m) | Amsterdam | 1.785 |
| 10. Gesthuizen, S.M.J.G. (v) | 's-Gravenhage | 3.358 |
| 11. van Gerven, H.P.J. (m) | Oss | 1.776 |
| 12. Smits, M. (v) | 's-Gravenhage | 2.503 |
| 13. Jansen, P.F.C. (m) | Utrecht | 966 |
| 14. Bashir, F. (m) | Zoetermeer | 1.303 |
| 15. Kooiman, C.J.E. (v) | Nieuwegein | 1.533 |
bron: kiesraad
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP: