| Gekozen met voorkeurstemmen: | |
| Jan Marijnissen | 1.344.190 |
| Agnes Kant | 169.664 |
| Sadet Karabulut | 17.333 |
| Gekozen op grond van de landelijke lijstvolgorde: | |
| Harry van Bommel | 14.221 |
| Jan de Wit | 9.163 |
| Krista van Velzen | 14.081 |
| Ewout Irrgang | 1.587 |
| Ronald van Raak | 1.729 |
| Emile Roemer | 2.965 |
| Renske Leijten | 4.791 |
| Paul Ulenbelt | 807 |
| Ron Abel | 1.450 |
| Sharon Gesthuizen | 1.595 |
| Jasper van Dijk | 1.372 |
| Nathalie de Rooij | 3.068 |
| Hans van Leeuwen | 667 |
| Fons Luijben | 785 |
| Paulus Jansen | 716 |
| Remi Poppe | 1.809 |
| Arda Gerkens | 1.098 |
| Rosita van Gijlswijk | 3.946 |
| Henk van Gerven | 807 |
| Marianne Langkamp | 971 |
| Tiny Kox (blijft in de Eerste Kamer) | 826 |
| Gekozen regionale kandidaten: | |
| Paul Lempens | 804 |
| Hugo Polderman (vervangt Tiny Kox) | 192 |
| Niet gekozen, lijstduwer: | |
| Huub Oosterhuis | 9.923 |
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP: