NU IS DE TIJD! Sympathiseer je met de SP? Lid worden is nog veel beter en kan al voor vijf euro per kwartaal. Mee denken, mee doen, mee winnen. Je ontvangt het boek ‘Hoe dan Jan?’ en het SP-nieuwsblad de Tribune. Steun de SP en sluit je nu aan!
| Nederland | ||||||
| 2003 | 2006 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Ztls | Stemmen | % | Ztls |
| CDA | 2.763.480 | 28,6 | 44 | 2.608.573 | 26,5 | 41 |
| PvdA | 2.631.363 | 27,3 | 42 | 2.085.077 | 21,2 | 33 |
| SP | 609.723 | 6,3 | 9 | 1.630.803 | 16,6 | 25 |
| VVD | 1.728.707 | 17,9 | 28 | 1.443.312 | 14,7 | 22 |
| Wilders/PvdV | - | - | - | 579.490 | 5,9 | 9 |
| GroenLinks | 495.802 | 5,1 | 8 | 453.054 | 4,6 | 7 |
| ChristenUnie | 204.694 | 2,1 | 3 | 390.969 | 4,0 | 6 |
| D66 | 393.333 | 4,1 | 6 | 193.232 | 2,0 | 3 |
| Partij voor de Dieren | 47.754 | 0,5 | 0 | 179.988 | 1,8 | 2 |
| SGP | 150.305 | 1,6 | 2 | 153.266 | 1,6 | 2 |
| EénNL | - | - | - | 62.829 | 0,6 | 0 |
| Fortuyn | 549.975 | 5,7 | 8 | 20.956 | 0,2 | 0 |
| Ver.Seniorenpartij | - | - | - | 12.522 | 0,1 | 0 |
| Ad Bos Collectief | - | - | - | 5.149 | 0,1 | 0 |
| Partij voor Nederland | - | - | - | 5.010 | 0,1 | 0 |
| Lijst Potmis | - | - | - | 4.339 | 0,0 | 0 |
| NL Transparant | - | - | - | 2.318 | 0,0 | 0 |
| Gr.Vrij Internet Partij | - | - | - | 2.297 | 0,0 | 0 |
| Lib.Democr.Partij | - | - | - | 2.276 | 0,0 | 0 |
| Lijst Poortman | - | - | - | 2.181 | 0,0 | 0 |
| Cont.Dir.Democr.Partij | - | - | - | 559 | 0,0 | 0 |
| LRVP - het Zeteltje | - | - | - | 185 | 0,0 | 0 |
| SMP | - | - | - | 184 | 0,0 | 0 |
| Tamara's Open Partij | - | - | - | 114 | 0,0 | 0 |
| Overigen 2003 | 79.238 | 0,8 | 0 | - | - | - |
| Opkomst | 9.654.475 | 79,9 | 9.838.683 | 80,4 | ||
| Definitief vastgesteld door de Kiesraad op 27 november 2006 | ||||||
Bezoek onze vernieuwde shop. Mooie kleding, leuke gadgets, interessante boeken en rapporten...