| Nederland (16.085.227 inwoners) |
| 1998 | 2002 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Ztls | Stemmen | % | Ztls |
| CDA | 1.581.053 | 18,3 | 29 | 2.653.723 | 27,9 | 43 |
| LPF | - | - | - | 1.614.801 | 17,0 | 26 |
| VVD | 2.124.971 | 24,7 | 38 | 1.466.722 | 15,5 | 24 |
| PvdA | 2.494.555 | 29,0 | 45 | 1.436.023 | 15,1 | 23 |
| GL | 625.968 | 7,3 | 11 | 660.692 | 7,0 | 10 |
| SP | 303.703 | 3,5 | 5 | 560.447 | 5,9 | 9 |
| D66 | 773.497 | 9,0 | 14 | 484.317 | 5,1 | 7 |
| CU | 283.317 | 3,3 | 5 | 240.953 | 2,5 | 4 |
| SGP | 153.583 | 1,8 | 3 | 163.562 | 1,7 | 2 |
| LN | - | - | - | 153.055 | 1,6 | 2 |
| VSP | - | - | - | 39.005 | 0,4 | 0 |
| VIP&OU | 6.553 | 0,1 | 0 | 10.033 | 0,1 | 0 |
| DN | - | - | - | 9.058 | 0,1 | 0 |
| PvdT | - | - | - | 6.393 | 0,1 | 0 |
| NMP | - | - | - | 2.305 | 0,0 | 0 |
| RVP | - | - | - | 63 | 0,0 | 0 |
| Overigen | 178.436 | 2,1 | 0 | - | - | 0 |
| Opkomst | 8.607.787 | 73,2 | 9.501.152 | 79,0 | ||
| Definitief vastgesteld door de Kiesraad op 21 mei 2002 | ||||||
| LPF | = | Lijst Pim Fortuyn |
| GL | = | GroenLinks |
| CU | = | ChristenUnie |
| SGP | = | Staatkundig Gereformeerde Partij |
| LN | = | Leefbaar Nederland |
| VSP | = | Verenigde Senioren Partij |
| VIP&OU | = |
Vrije Indische Partij en OuderenUnie |
| DN | = | Duurzaam Nederland |
| PvdT | = | Partij van de Toekomst |
| NMP | = | Nieuwe Midden Partij |
| RVP | = | Republikeinse Volkspartij |