Europese verkiezingen 4 juni 2009 |
||||||
| 2004 | 2009 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Ztls | Stemmen | % | Ztls |
| CDA | 1.164.431 | 24,4 | 7 | 913.233 | 20,1 | 5 |
| PVV | – | – | – | 772.746 | 17,0 | 4 |
| PvdA | 1.124.549 | 23,6 | 7 | 548.691 | 12,0 | 3 |
| VVD | 629.198 | 13,2 | 4 | 518.643 | 11,4 | 3 |
| D66 | 202.502 | 4,2 | 1 | 515.422 | 11,3 | 3 |
| GroenLinks | 352.201 | 7,4 | 2 | 404.020 | 8,9 | 3 |
| SP | 332.326 | 7,0 | 2 | 323.269 | 7,1 | 2 |
| CU/SGP | 279.880 | 5,9 | 2 | 310.540 | 6,8 | 2 |
| PvdDieren | 153.432 | 3,2 | 0 | 157.735 | 3,5 | 0 |
| Eur.Transp. | 349.156 | 7,3 | 2 | – | – | – |
| LPF | 121.509 | 2,6 | 0 | – | – | – |
| Overige | 1,2 | 0 | 89.565 | 1,9 | 0 | |
| TOTAAL | 4.765.677 | 100 | 27 | 4.553.864 | 100 | 25 |
| Opkomst | 39,2% | 36,8% | ||||
Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP: