Europese verkiezingen 1999, totaal-uitslag Nederland | ||||||
| 1994 | 1999 | |||||
| Partij | Stemmen | % | Ztls | Stemmen | % | Ztls |
| CDA | 1.271.840 | 30,8 | 10 | 954.938 | 26,9 | 9 |
| PvdA | 945.843 | 22,9 | 8 | 713.027 | 20,1 | 6 |
| VVD | 740.451 | 17,9 | 6 | 698.069 | 19,7 | 6 |
| GroenLinks | 154.362 | 3,7 | 1 | 419.952 | 11,9 | 4 |
| SGP/GPV/RPF | 322.793 | 7,8 | 2 | 309.617 | 8,7 | 3 |
| D66 | 481.826 | 11,7 | 4 | 205.674 | 5,8 | 2 |
| SP | 55.306 | 1,3 | 0 | 178.666 | 5,0 | 1 |
| Eur. Partij | | | | 23.241 | 0,7 | 0 |
| CD | 43.300 | 1,1 | 0 | 17.743 | 0,5 | 0 |
| EVPN | | | | 13.235 | 0,4 | 0 |
| Lijst Sala | | | | 10.581 | 0,3 | 0 |
| Overige | 117.588 | 3,9 | 0 | | | |
| TOTAAL | 4.133.309 | 100 | 31 | 3.544.743 | 100 | 31 |
| Opkomst | 35,6 % | 29,9 % | ||||
Teken ook het manifest
‘1 voor allen’