SP wint bij raadsverkiezingen West-Brabant
Op 27 november zijn in West-Brabant gemeenteraadsverkiezingen gehouden in verband met gemeentelijke herindeling.
De trend: winst voor CDA, VVD en SP, verlies voor GroenLinks en PvdA, groot verlies voor D66, CD weggevaagd.
De SP deed mee in Tilburg (van 3 naar 4), Dongen (5-5), Breda (0-1), Roosendaal (0-1) en Bergen op Zoom (0-0).
De uitslagen van: Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Roosendaal en Tilburg
| | Klein Bergen op Zoom 1994 | Groot Bergen op Zoom 1996 |
|---|
| partij | % | zetels | % | zetels |
| CDA | 20,8 | 6 | 14,7 | 5 |
| D66 | 12,2 | 4 | 9,3 | 3 |
| VVD | 12,1 | 4 | 14,6 | 5 |
| PvdA | 9,4 | 3 | 8,0 | 3 |
| CD | 6,8 | 2 | 0 | 0 |
| GL | 6,0 | 1 | 6,1 | 2 |
| SP | 2,2 | 0 | 2,1 | 0 |
| LG | 30,5 | 9 | 45,2 | 15 |
| Ov | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG = Lokale groeperingen Ov = Overige landelijke partijen |
|---|
terug naar boven| | Klein Breda 1994 | Groot Breda 1996 |
|---|
| partij | % | zetels | % | zetels |
| CDA | 19,9 | 8 | 27,8 | 12 |
| D66 | 17,0 | 7 | 8,1 | 3 |
| VVD | 15,8 | 6 | 16,6 | 7 |
| GL | 13,9 | 6 | 7,6 | 3 |
| PvdA | 13,2 | 5 | 11,2 | 5 |
| CD | 7,3 | 3 | 1,7 | 0 |
| SP | 1,4 | 0 | 3,7 | 1 |
| LG | 10,4 | 4 | 23,3 | 8 |
| Ov | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
LG = Lokale groeperingen Ov = Overige landelijke partijen |
|---|
terug naar boven
| | Klein Dongen 1994 | Groot Dongen 1996 |
|---|
| partij | % | zetels | % | zetels |
| CDA | 24,6 | 5 | 19,8 | 4 |
| SP | 23,9 | 5 | 22,8 | 5 |
| VVD | 8,6 | 1 | 10,7 | 2 |
| PvdA | 8,6 | 1 | 8,6 | 1 |
| D66 | 7,7 | 1 | 6,3 | 1 |
| LG | 26,5 | 6 | 28,2 | 6 |
| Ov | 0 | 0 | 3,6 | 0 |
LG = Lokale groeperingen Ov = Overige landelijke partijen |
|---|
terug naar boven
| | Klein Roosendaal 1994 | Groot Roosendaal 1996 |
|---|
| partij | % | zetels | % | zetels |
| CDA | 23,0 | 8 | 23,7 | 9 |
| VVD | 12,1 | 4 | 12,4 | 5 |
| PvdA | 9,3 | 3 | 7,7 | 3 |
| GL/POR | 9,1 | 3 | 8,8 | 3 |
| CD | 9,1 | 3 | 0 | 0 |
| D66 | 6,3 | 2 | 2,5 | 0 |
| SP | 2,3 | 0 | 3,5 | 1 |
| LG | 37,5 | 10 | 40,0 | 14 |
| Ov | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
LG = Lokale groeperingen Ov = Overige landelijke partijen |
|---|
terug naar boven| | Klein Tilburg 1994 | Groot Tilburg 1996 |
|---|
| partij | % | zetels | % | zetels |
| CDA | 23,9 | 10 | 25,2 | 10 |
| PvdA | 14,2 | 6 | 11,9 | 5 |
| D66 | 13,8 | 5 | 8,1 | 3 |
| GL | 9,9 | 4 | 9,3 | 4 |
| VVD | 9,8 | 4 | 12,6 | 5 |
| SP | 8,5 | 3 | 10,4 | 4 |
| CD | 5,4 | 2 | 1,3 | 0 |
| LG | 13,8 | 5 | 21,0 | 8 |
| Ov | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
LG = Lokale groeperingen Ov = Overige landelijke partijen De oude fractie van de CD is uiteengevallen in de Fractie Kuijper en de Burgerpartij Nederland |
|---|
Lees voor een analyse het Tribune-artikel SP wint in Brabant.