<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SP Campagne 2006</title>
	<link>http://www.sp.nl/2006/weblog</link>
	<description>SP campagneweblog Tweede-Kamerverkiezingen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2006 13:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Agnes Kant in top 10 meeste voorkeurstemmen ooit</title>
		<description><![CDATA[De nummer twee op de SP-lijst, Agnes Kant, kreeg bij de verkiezingen van woensdag maar liefst 169.664 voorkeurstemmen. Dat is tien keer meer dan nodig om via voorkeurstemmen verkozen te worden. Kant staat daarmee in de ‘voorkeurstem top 10 aller tijden’, samen met zwaargewichten als Theo Joekes, Gerrit Zalm, Erica Terpstra en Wim Kok.]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/28/agnes-kant-in-top-10-meeste-voorkeurstemmen-ooit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bijna 10.000 stemmen voor lijstduwer Huub Oosterhuis</title>
		<description><![CDATA[Dichter, schrijver en priester Huub Oosterhuis heeft afgelopen week 9923 stemmen gekregen bij de Tweede-Kamerverkiezingen. De Amsterdammer pleitte de afgelopen tijd vurig voor een humaner vluchtelingenbeleid, te beginnen met een generaal pardon voor mensen die al vele jaren worden dolgedraaid in de ambtelijke molens. Ook sprak hij het Finale Feest van de SP toe en [...]]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/28/bijna-10000-stemmen-voor-lijstduwer-huub-oosterhuis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe SP-fractie is kijkcijferkanon</title>
		<description><![CDATA[De talkshow Pauw en Witteman bereikte gisterenavond de hoogste kijkdichtheid sinds de start van het programma in september. In deze bijzondere recorduitzending waren Jan Marijnissen en de (bijna) voltallige nieuwe SP-fractie te gast bij Jeroen Pauw en Paul Witteman. Er keken gisteravond 1,1 miljoen mensen naar het programma, goed voor een marktaandeel van bijna 30 [...]]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/24/nieuwe-sp-fractie-is-kijkcijferkanon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Speech!</title>
		<description><![CDATA[Jan Marijnissen sprak vanmorgen in het Haagse café Byblos voor het eerst de nieuwe SP-fractie toe, onder zeer grote belangstelling van de media. Op de foto onder meer Agnes Kant, Rosita van Gijlswijk, Krista van Velzen, Sharon Gesthuizen, en Ewout Irrgang. Op het weblog van Jan is zijn speech terug te kijken.]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/23/speech/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wil je Jan op bezoek? Sluit je aan!</title>
		<description><![CDATA[Sluit je aan en krijg Jan op bezoek! Je kunt je hier inschrijven.]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/23/jan-op-bezoek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>26!</title>
		<description><![CDATA[Vrijwel alle stemmen zijn geteld. Het wachten is alleen nog op de stemmen van Nederlanders in het buitenland, maar dat scheelt hooguit een halve zetel. De SP heeft een historisch zege behaald en gaat er met 26 Tweede-Kamerleden keihard werken aan een menselijker en socialer Nederland! DE OFFICIEUZE UITSLAG: 2006 CDA 41 PvdA 32 SP [...]]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/23/26/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stemadvies</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/22/stemadvies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drie SP-ers in favoriete kabinet NOS-bezoekers</title>
		<description><![CDATA[In de afgelopen weken hebben 3475 bezoekers via de NOS-website hun eigen kabinet samengesteld. PvdA-er Wouter Bos wordt gezien als de nieuwe premier. In het nieuwe kabinet zijn de nummers 1, 2 en 3 van de SP ook te vinden: Jan Marijnissen wordt gezien als minister van sociale zaken en werkgelegenheid, Agnes Kant is favoriet [...]]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/22/drie-sp-ers-in-favoriete-kabinet-nos-bezoekers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SP favoriet bij FNV-leden</title>
		<description><![CDATA[De SP is veruit favoriet bij FNV-leden. Circa 35 procent van de achterban van Nederlands grootste vakbeweging heeft een voorkeur voor de partij de SP.]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/22/sp-favoriet-bij-fnv-leden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derde kiezers heeft stem uitgebracht</title>
		<description><![CDATA[Bijna een derde (31 procent) van de kiezers had woensdag rond 13.45 uur zijn stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit peilingen van onderzoeker Maurice de Hond. De opkomst ligt daarmee 1 procentpunt lager dan tijdens de verkiezingen in 2003. Jan Marijnissen stemde vanochtend in Oss op de nummer twee van de SP-lijst, [...]]]></description>
		<link>http://www.sp.nl/2006/weblog/2006/11/22/derde-kiezers-heeft-stem-uitgebracht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

